Трубы для сантехники
Дата добавления:30.01.2014
Статьи / Трубы сантехника в Уфе
ТРУБЫ ДЛЯ САНТЕХНИКИ
Трубы для сантехники, как правильно их выбрать? На рынке города Уфа представлено большое количество оборудования для строительства и оборудования зданий, в том числе и труб для сантехники.
Набрав в поисковике "трубы сантехника" Яндекс находит около 5 млн страниц. Естественно, выбор велик. И неопытный специалист может растеряться от большого количество материалов, а также предложений и технологий и породить массу споров.
Очень легко ошибиться, когда вокруг такое количество труб для сантехники. Ведь новейшие разработки и технологии требуют больших временных и денежных затрат на освоение. Более того, сделав однажды неверный выбор в покупке трубы, сантехники в Уфе, Вы рискуете потерять не только вложенные деньги и собственное время, но раз и навсегда подорвать репутацию фирмы.
Трубы сантехника в г. Уфа - одно из направлений нашей компании. Помочь Вам при выборе труб для сантехники Вам смогут наши менеджеры. Мы продаем только качественную продукцию по доступным оптовым ценам.
ТРУБА ПН 10 | |||||||||
Бренд | Класс эксплу- атации | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Максимальное давление , мПа | Длина трубы, м | Вес трубы,кг/м | Срок службы | Линейное расширение, мм/м*С° | Максимальная тем-ра |
Контур | ХВ | 20,25,32,40,50,63,70,90,110 | 1,9; 2,3; 3,0; 3,7; 4,6; 5,8; 6,8; 8,2; 10,0 | 1 | 4 | 0,110; 0,159; 0,253; 0,398; 0,625; 0,981; 1,380; 2,045; 2,950 | не менее 50 лет | 0,15 | 100 |
Политэк | ХВ | 20,25,32,40,50,63,70,90,110 | 1,9; 2,3; 3,0; 3,7; 4,6; 5,8; 6,8; 8,2; 10,0 | 1 | 4 | 0,107; 0,164; 0,261; 0,412; 0,638; 1,010; 1,410; 2,030; 3,010 | не менее 50 лет | 0,15 | 100 |
РВК | ХВ | 20,25,32,40,50,63,70,90,110 | 1,9; 2,3; 3,0; 3,7; 4,6; 5,8; 6,8; 8,2; 10,0 | 1 | 4 | 0,100; 0,200; 0,250; 0,473; 0,600; 1,000; 1,400; 2,050; 3,010 | не менее 50 лет | 0,15 | 100 |
ПРО АКВА | ХВ | 20,25,32,40,50,63,70,90,110 | 1,9; 2,3; 3,0; 3,7; 4,6; 5,8; 6,8; 8,2; 10,0 | 1 | 4 | 0,107; 0,164; 0,261; 0,412; 0,638; 1,010; 1,410; 2,030; 3,010 | не менее 50 лет | 0,15 | 100 |
У ВСЕХ ТУРЕЦКИХ БРЕНДОВ НЕТ ТРУБЫ ПН 10 |